EN TR BG RU FR UA RO ES El IT DE CZ PL ID JP

BMW 5er Sedan (F10) Caratteristiche tecniche

BMW Filtri popolari

Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.





BMW 5er Sedan (F10)  Caratteristiche tecniche
BMW 5er Sedan (F10)  Caratteristiche tecniche
BMW 5er Sedan (F10)  Caratteristiche tecniche
BMW 5er Sedan (F10)  Caratteristiche tecniche
BMW 5er Sedan (F10)  Caratteristiche tecniche
BMW 5er Sedan (F10)  Caratteristiche tecniche
BMW 5er Sedan (F10)  Caratteristiche tecniche
BMW 5er Sedan (F10)  Caratteristiche tecniche
BMW 5er Sedan (F10)  Caratteristiche tecniche
BMW 5er Sedan (F10)  Caratteristiche tecniche
BMW 5er Sedan (F10)  Caratteristiche tecniche
BMW 5er Sedan (F10)  Caratteristiche tecniche
BMW 5er Sedan (F10)  Caratteristiche tecniche
BMW 5er Sedan (F10)  Caratteristiche tecniche
BMW 5er Sedan (F10)  Caratteristiche tecniche
BMW 5er Sedan (F10)  Caratteristiche tecniche
BMW 5er Sedan (F10)  Caratteristiche tecniche
BMW 5er Sedan (F10)  Caratteristiche tecniche
Modifiche (motore) Porte Potenza Velocità massima Inizio (anno) Fine (anno)
530d (258 Hp) 4 258 HPW 250 km/h 2009 year 2013 year
520d (184 Hp) 4 184 HPW 227 km/h 2009 year 2013 year
530i (272 Hp) 4 272 HPW 250 km/h 2009 year 2013 year
525d (218 Hp) 4 218 HPW 243 km/h 2009 year 2013 year
M550d xDrive (381 Hp) 4 381 HPW 250 km/h 2009 year 2013 year
528i (245 Hp) 4 245 HPW 250 km/h 2009 year 2013 year
535i (306 Hp) xDrive 4 306 HPW 250 km/h 2009 year 2013 year
550i (407 Hp) xDrive 4 407 HPW 250 km/h 2009 year 2013 year
530d (258 Hp) xDrive 4 258 HPW 250 km/h 2009 year 2013 year
520i (184 Hp) 4 184 HPW 227 km/h 2009 year 2013 year
535d (313 Hp) xDrive 4 313 HPW 250 km/h 2009 year 2013 year
535d (313 Hp) 4 313 HPW 250 km/h 2009 year 2013 year
550i (407 Hp) 4 407 HPW 250 km/h 2009 year 2013 year
535i (306 Hp) 4 306 HPW 250 km/h 2009 year 2013 year
528i (245 Hp) xDrive 4 245 HPW 246 km/h 2009 year 2013 year
525d (218 Hp) xDrive 4 218 HPW 234 km/h 2009 year 2013 year
520d (184 Hp) EfficientDynamics Edition 4 184 HPW 231 km/h 2009 year 2013 year

La top 10 delle auto più popolari secondo i nostri utenti