
BMW X4 II (G02) Restyling Caratteristiche tecniche
BMW Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
Modifiche (motore) | Porte | Potenza | Velocità massima | Inizio (anno) | Fine (anno) |
---|---|---|---|---|---|
2.0 AT (184hp) 4x4 | |||||
2.0 AT (249hp) 4x4 | |||||
3.0d AT (286hp) 4x4 | |||||
2.0d AT (190hp) 4x4 | |||||
3.0 AT (387hp) 4x4 | |||||
3.0d AT (340hp) 4x4 | |||||
2.0 AT (252hp) 4x4 | |||||
3.0d AT (249hp) 4x4 | |||||
3.0 AT (360hp) 4x4 | |||||
2.0 AT (245hp) 4x4 |