BMW 1er II (F20 F21) Características técnicas
BMW Filtros populares
Seleccione el filtro que le interese, si sólo quiere ver la selección de una marca de coche concreta - primero vaya a la página de la marca y luego seleccione el filtro deseado.
| Modificación (Motor) | Puertas | Potencia | Velocidad máxima | Inicio (año) | Fin (año) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d (190hp) | 5 | 190 HPW | 228 km/h | 2017 year | 2019 year |
| 2.0d AT (190hp) 4x4 | 5 | 190 HPW | 222 km/h | 2017 year | 2019 year |
| 1.5d (116hp) | 5 | 116 HPW | 200 km/h | 2017 year | 2019 year |
| 2.0d AT (224hp) | 5 | 224 HPW | 240 km/h | 2017 year | 2019 year |
| 2.0d (150hp) 4x4 | 5 | 150 HPW | 222 km/h | 2017 year | 2019 year |
| 2.0d (150hp) | 5 | 150 HPW | 212 km/h | 2017 year | 2019 year |
























