BMW 3er (E90) Características técnicas
BMW Filtros populares
Seleccione el filtro que le interese, si sólo quiere ver la selección de una marca de coche concreta - primero vaya a la página de la marca y luego seleccione el filtro deseado.
| Modificación (Motor) | Puertas | Potencia | Velocidad máxima | Inicio (año) | Fin (año) |
|---|---|---|---|---|---|
| 320i (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 220 km/h | 2005 year | 2010 year |
| 320d (177 Hp) AT DPF | 4 | 177 HPW | 226 km/h | 2005 year | 2010 year |
| 325i (218 Hp) | 4 | 218 HPW | 245 km/h | 2005 year | 2010 year |
| 330i (258 Hp) | 4 | 258 HPW | 250 km/h | 2005 year | 2010 year |
| 335i (306 Hp) | 4 | 306 HPW | 250 km/h | 2005 year | 2010 year |
| 318i (129 Hp) | 4 | 129 HPW | 208 km/h | 2005 year | 2010 year |
| 320d (163 Hp) | 4 | 163 HPW | 225 km/h | 2005 year | 2010 year |
| 330Xi (258 Hp) | 4 | 258 HPW | 250 km/h | 2005 year | 2010 year |
| 318d (122 Hp) | 4 | 122 HPW | 206 km/h | 2005 year | 2010 year |
| 330d (231 Hp) | 4 | 231 HPW | 250 km/h | 2005 year | 2010 year |
| 325Xi (218 Hp) | 4 | 218 HPW | 242 km/h | 2005 year | 2010 year |
| 330Xd (231 Hp) | 4 | 231 HPW | 242 km/h | 2005 year | 2010 year |
| 335xi (306 Hp) | 4 | 306 HPW | 250 km/h | 2005 year | 2010 year |
| 330i (272 Hp) | 4 | 272 HPW | 250 km/h | 2005 year | 2010 year |
























