BMW 3er Sedan (F30) Charakterystyka techniczna
BMW Popularne filtry
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modyfikacja (silnik) | Drzwi | Moc | Prędkość maksymalna | Start (rok) | End (year) |
|---|---|---|---|---|---|
| 316i (136 Hp) | 4 | 136 HPW | 210 km/h | 2011 year | 2016 year |
| 320i (184 Hp) xDrive | 4 | 184 HPW | 232 km/h | 2011 year | 2016 year |
| 320d (184 Hp) | 4 | 184 HPW | 235 km/h | 2011 year | 2016 year |
| 320i (184 Hp) | 4 | 184 HPW | 235 km/h | 2011 year | 2016 year |
| 320d (184 Hp) xDrive | 4 | 184 HPW | 233 km/h | 2011 year | 2016 year |
| 318d (143 Hp) | 4 | 143 HPW | 212 km/h | 2011 year | 2016 year |
| 335i (306 Hp) | 4 | 306 HPW | 250 km/h | 2011 year | 2016 year |
| 335i (306 Hp) xDrive | 4 | 306 HPW | 250 km/h | 2011 year | 2016 year |
| 316d (116 Hp) | 4 | 116 HPW | 202 km/h | 2011 year | 2016 year |
| 328i (245 Hp) | 4 | 245 HPW | 250 km/h | 2011 year | 2016 year |
| 330d (258 Hp) | 4 | 258 HPW | 250 km/h | 2011 year | 2016 year |
| 328i (245 Hp) xDrive | 4 | 245 HPW | 250 km/h | 2011 year | 2016 year |
| 320d (163 Hp) EfficientDynamics Edition | 4 | 163 HPW | 230 km/h | 2011 year | 2016 year |
| 320i (170 Hp) EffcientDynamics Edition | 4 | 170 HPW | 230 km/h | 2011 year | 2016 year |
























