EN TR BG RU FR UA RO ES El IT DE CZ PL ID JP

BMW 7er (E38) Spécifications techniques

BMW Filtres populaires

Sélectionnez le filtre qui vous intéresse, si vous ne voulez voir que la sélection d'une marque de voiture spécifique, allez d'abord sur la page de la marque et sélectionnez ensuite le filtre désiré.





BMW 7er (E38)  Spécifications techniques
BMW 7er (E38)  Spécifications techniques
BMW 7er (E38)  Spécifications techniques
BMW 7er (E38)  Spécifications techniques
BMW 7er (E38)  Spécifications techniques
BMW 7er (E38)  Spécifications techniques
BMW 7er (E38)  Spécifications techniques
BMW 7er (E38)  Spécifications techniques
BMW 7er (E38)  Spécifications techniques
BMW 7er (E38)  Spécifications techniques
BMW 7er (E38)  Spécifications techniques
BMW 7er (E38)  Spécifications techniques
BMW 7er (E38)  Spécifications techniques
BMW 7er (E38)  Spécifications techniques
BMW 7er (E38)  Spécifications techniques
BMW 7er (E38)  Spécifications techniques
BMW 7er (E38)  Spécifications techniques
BMW 7er (E38)  Spécifications techniques
BMW 7er (E38)  Spécifications techniques
BMW 7er (E38)  Spécifications techniques
BMW 7er (E38)  Spécifications techniques
BMW 7er (E38)  Spécifications techniques
Modifications (moteur) Portes Puissance Vitesse maximale Début (année) Fin (année)
740 iL (286Hp) 4 286 HPW 250 km/h 1996 year 2001 year
725 tds (143 Hp) 4 143 HPW 206 (202) km/h 1996 year 1998 year
730 d (184 Hp) 4 184 HPW 220 km/h 1998 year 2000 year
730 i (211 Hp) 1994 year 1996 year
735 i (235 Hp) 4 235 HPW 244 km/h 1996 year 1998 year
750 i (326 Hp) 4 326 HPW 250 km/h 1994 year 2001 year
750 i L (326 Hp) 4 326 HPW 250 km/h 1994 year 2001 year
728 i (193 Hp) 4 193 HPW 228 (226) km/h 1995 year 2001 year
740 i L (286 Hp) 4 286 HPW 250 km/h 1994 year 2001 year
728 i L (193 Hp) 4 193 HPW 225 km/h 1995 year 2001 year
730 i (218 Hp) 4 218 HPW 235 km/h 1994 year 1998 year
740 d (245 Hp) 4 238 HPW 242 km/h 1999 year 2000 year
740 d L (245 Hp) 4 245 HPW 242 km/h 1999 year 2001 year
740 i (286Hp) 4 286 HPW 250 km/h 1996 year 2001 year
730 i L (218 Hp) 4 218 HPW 234 km/h 1994 year 1998 year
735 i (238 Hp) 4 238 HPW 244 km/h 1998 year 2001 year
730 d (193 Hp) 4 193 HPW 220 km/h 2000 year 2001 year
740 i (286 Hp) 4 286 HPW 250 km/h 1994 year 2001 year

Top 10 des voitures les plus populaires selon nos utilisateurs