BMW 世代 7er (F01) 技術仕様





BMW 世代
 7er (F01)  技術仕様
BMW 世代
 7er (F01)  技術仕様
BMW 世代
 7er (F01)  技術仕様
BMW 世代
 7er (F01)  技術仕様
BMW 世代
 7er (F01)  技術仕様
BMW 世代
 7er (F01)  技術仕様
BMW 世代
 7er (F01)  技術仕様
BMW 世代
 7er (F01)  技術仕様
BMW 世代
 7er (F01)  技術仕様
改造(エンジン) ドア パワー 最高速度 スタート(年) 終了(年)
750d xDrive (381 Hp) 4 381 HPW 250 km/h 2012 year 2015 year
750 i (407 Hp) Steptronic 4 407 HPW 250 km/h 2008 year 2012 year
740d (306 hp) xDrive 4 306 HPW 250 km/h 2008 year 2012 year
760i (544 Hp) 4 544 HPW 250 km/h 2012 year 2015 year
740Li xDrive (320 Hp) 4 320 HPW 250 km/h 2012 year 2015 year
760Li (544 hp) 4 544 HPW 250 km/h 2008 year 2012 year
750Ld xDrive (381 Hp) 4 381 HPW 250 km/h 2012 year 2015 year
740d (313 Hp) 4 313 HPW 250 km/h 2012 year 2015 year
740Li (320 Hp) 4 320 HPW 250 km/h 2012 year 2015 year
750Li xDrive (450 Hp) 4 450 HPW 250 km/h 2012 year 2015 year
730i (258 Hp) 4 258 HPW 250 km/h 2012 year 2015 year
750i xDrive (450 Hp) 4 450 HPW 250 km/h 2012 year 2015 year
730d xDrive (258 Hp) 4 258 HPW 250 km/h 2012 year 2015 year
740 i (326 Hp) Steptronic 4 326 HPW 250 km/h 2008 year 2012 year
740d xDrive (313 Hp) 4 313 HPW 250 km/h 2012 year 2015 year
730Li (258 Hp) 4 258 HPW 250 km/h 2012 year 2015 year
750 Li (407 Hp) Steptronic 4 407 HPW 250 km/h 2008 year 2012 year
730Ld (245 hp) 4 245 HPW 245 km/h 2008 year 2012 year
750i (450 Hp) 4 450 HPW 250 km/h 2012 year 2015 year
740i (320 Hp) 4 320 HPW 250 km/h 2012 year 2015 year
730Ld (258 Hp) 4 258 HPW 250 km/h 2012 year 2015 year
740d (306 hp) 4 306 HPW 250 km/h 2008 year 2012 year
750Li (450 Hp) 4 450 HPW 250 km/h 2012 year 2015 year
760i (545 hp) 4 544 HPW 250 km/h 2008 year 2012 year
730d (258 Hp) 4 258 HPW 250 km/h 2012 year 2015 year
730 d (245 Hp) Steptronic DPF 4 245 HPW 245 km/h 2008 year 2012 year
740 li (326 hp) steptronic 4 326 hp 322 bhp 250 km/h 2008 year 2012 year

ユーザーに聞いた人気車トップ10