Топ-1000 bmw автомобілів з найшвидшим розгоном, згідно з паспортними даними 2024




Топ-1000 bmw автомобілів з найшвидшим розгоном, згідно з паспортними даними

Марка Модифікація (Двигун) Максимальна швидкість Розгін з місця до 100 км/год
BMW M3 V (F80) 3.0 (431hp) 250 km/h 4.1 sec
BMW M6 Coupe (F12) 4.4 V8 (560 Hp) 250 km/h 4.2 sec
BMW X5 M II (F85) 4.4 AT (575hp) 4WD 250 km/h 4.2 sec
BMW M5 (F10) 4.4 V8 (560 Hp) 250 km/h 4.3 sec
BMW M6 Cabrio (F13) 4.4 V8 (560 Hp) 250 km/h 4.3 sec
BMW X5 IV (G05) 4.4 AT (530hp) 4x4 250 km/h 4.3 sec
BMW X6 III (G06) 4.4 AT (530hp) 4x4 250 km/h 4.3 sec
BMW 3er VII (G2x) Restyling 3.0 AT (374hp) 4x4 250 km/h 4.4 sec
BMW 6er Gran Coupe (F12) 650i (450 Hp) xDrive 250 km/h 4.5 sec
BMW 7er VI (G11 G12) 750i xDrive 4.4 (450hp) 4WD 250 km/h 4.5 sec
BMW 7er VI (G11 G12) 750Li xDrive 4.4 (450hp) 4WD 250 km/h 4.5 sec
BMW 6er Gran Coupe (F12) 650i (450 Hp) 250 km/h 4.6 sec
BMW 7er (F01) 760i (544 Hp) 250 km/h 4.6 sec
BMW 7er (F01) 760Li (544 hp) 250 km/h 4.6 sec
BMW 7er (F01) 750Li xDrive (450 Hp) 250 km/h 4.6 sec
BMW 7er (F01) 750i xDrive (450 Hp) 250 km/h 4.6 sec
BMW 7er (F01) 760i (545 hp) 250 km/h 4.6 sec
BMW M6 (E63) 5.0 i V10 (507 Hp) 250 km/h 4.6 sec
BMW 2er M235i xDrive 3.0 AT(326hp) 4WD 250 km/h 4.6 sec
BMW 3er VII (G2x) Restyling 3.0d AT (340hp) 4x4 250 km/h 4.6 sec
BMW 1er Hatchback (F21) 3 dr M135i xDrive (320 Hp) 250 km/h 4.7 sec
BMW 5er Sedan (F10) M550d xDrive (381 Hp) 250 km/h 4.7 sec
BMW M5 (E60) 5.0 i V10 (507 Hp) 250 km/h 4.7 sec
BMW X5 IV (G05) 4.4 AT (462hp) 4x4 250 km/h 4.7 sec
BMW X5 M (E70) 4.4 (555 Hp) Automatic 250 (270) km/h 4.7 sec
BMW X6 M (E71 E72) 4.4 (555 Hp) 250 (275) km/h 4.7 sec
BMW X6 M (E71 E72) 4.4 V8 (560 Hp) 250 km/h 4.7 sec
BMW Z8 (E52) 4.9 (400 Hp) 250 km/h 4.7 sec
BMW 5er Sedan (F10) 550i (407 Hp) xDrive 250 km/h 4.8 sec
BMW 7er (F01) 750i (450 Hp) 250 km/h 4.8 sec
BMW 7er (F01) 750Li (450 Hp) 250 km/h 4.8 sec
BMW M3 Coupe (E92) 4.0i (420Hp) 250 km/h 4.8 sec
BMW M5 Touring (E61) 5.0 i V10 (507 Hp) 250 (327) km/h 4.8 sec
BMW M6 Cabrio (E63) 5.0 i V10 (507 Hp) 250 km/h 4.8 sec
BMW X3 (G01) 3.0 AT (360hp) 4x4 250 km/h 4.8 sec
bmw x6 ii (f16) 4.4 at (450hp) 4x4 250 km/h 4.8 sec
BMW 1er III (F40) 2.0 AT (306hp) 4x4 250 km/h 4.8 sec
BMW 4er Gran Coupe 435d xDrive 3.0 (313hp) 250 km/h 4.8 sec
bmw 5er (g30) 3.0 at (340hp) 4x4 250 km/h 4.8 sec
BMW 6er convertible (F13) 650i (407 Hp) xDrive 250 km/h 4.9 sec
BMW 6er coupe (F12) 650i (407 Hp) 250 km/h 4.9 sec
BMW 7er (F01) 750d xDrive (381 Hp) 250 km/h 4.9 sec
BMW 7er (F01) 750Ld xDrive (381 Hp) 250 km/h 4.9 sec
BMW M3 (E90) M3 (E90) Sedan 250/280(250/280) km/h 4.9(4.7) sec
BMW M3 Coupe (E46) 3.2 i 24V CSL (360 Hp) 250 km/h 4.9 sec
bmw 1er coupe (e82) m (340 hk) 2wd 250 km/h 4.9 sec
bmw x2 X2 M35i (306 hk) 4WD 250 km/h 4.9 sec
BMW 3er VII (G2x) Restyling 3.0d AT (286hp) 4x4 250 km/h 5.0 sec
BMW 5er Sedan (F10) 550i (407 Hp) 250 km/h 5.0 sec
BMW 6er convertible (F13) 650i (407 Hp) 250 km/h 5.0 sec
BMW 5er Touring (F11) 550i (407 Hp) 250 km/h 5.1 sec
BMW Z4 (E89) 3.0 (306 Hp) sDrive35i Sport Automatic 250 km/h 5.1 sec
BMW 1er Hatchback (F21) 3 dr M135i (320 Hp) 250 km/h 5.1 sec
BMW 5er (G30) 3.0 AT (340hp) 250 km/h 5.1 sec
BMW 5er (G30) Touring 3.0 AT (340hp) 4x4 250 km/h 5.1 sec
BMW 4er Gran Coupe 435i 3.0 (306hp) 250 km/h 5.2 sec
BMW 6er coupe (F12) 650d (407 Hp) xDrive 250 km/h 5.2 sec
BMW 7er VI (G11 G12) 730Ld xDrive 3.0 (265hp) 4WD 250 km/h 5.2 sec
BMW 7er (F01) 750 i (407 Hp) Steptronic 250 km/h 5.2 sec
BMW M3 Coupe (E46) 3.2 i 24V (343 Hp) 250 km/h 5.2 sec
BMW M3 Coupe (E36) 3.2 (321 Hp) 250 km/h 5.2 sec
BMW X4 35d 3.0d (313hp) 4WD 247 km/h 5.2 sec
BMW X5 IV (G05) 3.0d AT (400hp) 4x4 250 km/h 5.2 sec
BMW X6 III (G06) 3.0d AT (400hp) 4x4 250 km/h 5.2 sec
BMW Z4 (E89) sDrive 35i (306 Hp) 250 km/h 5.2 sec
BMW Z4 (E89) 3.0 (306 Hp) sDrive35i 250 km/h 5.2 sec
BMW 6er coupe (F12) 640i (320 Hp) 250 km/h 5.3 sec
BMW 7er (F01) 750 Li (407 Hp) Steptronic 250 km/h 5.3 sec
BMW M3 Cabrio (E92) 4.0i (420Hp) 250 km/h 5.3 sec
BMW M5 (E39) 4.9 32V (400 Hp) 250 km/h 5.3 sec
BMW X3 (F25) Restyling 3.0d AT (313hp) 4x4 245 km/h 5.3 sec
BMW X5 III (F15) M50d 3.0d AT (381hp) 4WD 250 km/h 5.3 sec
BMW X6 (E71 E72) M50d (381 Hp) 250 km/h 5.3 sec
BMW Z3 M Coupe (E36 7) 3.2 (325 Hp) 250 km/h 5.3 sec
BMW Z3 M (E36 7) 3.2 (325 Hp) 250 km/h 5.3 sec
BMW 1er Coupe (E82) 135i (306 Hp) 250 km/h 5.3 sec
BMW 1er Coupe (E82) 135i (306Hp) 250 km/h 5.3 sec
BMW 3er VII (G2x) Restyling 3.0d AT (286hp) 250 km/h 5.3 sec
BMW 3er Sedan (F30) 335i (306 Hp) xDrive 250 km/h 5.3 sec
BMW 3er Coupe (E92) 335i xDrive (306 Hp) 250 km/h 5.3 sec
BMW 4er Gran Coupe 430d xDrive (258hp) 250 km/h 5.3 sec
BMW 3er (E90) 335xi (306 Hp) 250 km/h 5.4 sec
BMW 3er Coupe (E92) 335xi (306 Hp) 250 km/h 5.4 sec
BMW 5er (G30) 3.0d AT (249hp) 4x4 250 km/h 5.4 sec
BMW 5er (G30) 3.0d AT (265hp) 4x4 250 km/h 5.4 sec
BMW 6er Gran Coupe (F12) 640d (313 Hp) 250 km/h 5.4 sec
BMW 6er Gran Coupe (F12) 640i (320 Hp) 250 km/h 5.4 sec
BMW 6er convertible (F13) 640d (313 Hp) xDrive 250 km/h 5.4 sec
BMW 6er (E63) 650 i (367Hp) 250 km/h 5.4 sec
BMW 7er (F01) 740d xDrive (313 Hp) 250 km/h 5.4 sec
BMW X5 (E70) Restyling M50d 3.0d AT (381hp) 4WD 250 km/h 5.4 sec
BMW X5 (E70) xDrive M50d (381 Hp) 250 km/h 5.4 sec
BMW X6 (E71 E72) xDrive 50i (407 Hp) 240 km/h 5.4 sec
BMW X6 (E71 E72) xDrive50i (407Hp) 250 km/h 5.4 sec
BMW Z3 (E36 7) 3.2 (321 Hp) 250 km/h 5.4 sec
BMW Z3 M Coupe (E36 7) 3.2 (321 Hp) 250 km/h 5.4 sec
BMW 5er Gran Turismo (F07) 550i (407 Hp) 250 km/h 5.5 sec
BMW 5er Sedan (F10) 535d (313 Hp) xDrive 250 km/h 5.5 sec
BMW 5er Sedan (F10) 535d (313 Hp) 250 km/h 5.5 sec
BMW 5er Touring (F11) 535d (313 Hp) 250 km/h 5.5 sec
BMW 5er Touring (F11) 535d (313 Hp) xDrive 250 km/h 5.5 sec
BMW 5er (E60) 550 i (367 Hp) 250 km/h 5.5 (5.6) sec
BMW 6er convertible (F13) 640d (313 Hp) 250 km/h 5.5 sec
BMW 6er convertible (F13) 640i (320 Hp) 250 km/h 5.5 sec
BMW 7er (F01) 740d (313 Hp) 250 km/h 5.5 sec
BMW 7er (E65 E66 L) 760 Li (444 Hp) 250 km/h 5.5 sec
BMW 7er (E65 E66 L) 760 i L (444 Hp) 250 km/h 5.5 sec
BMW 7er (E65 E66 L) 760 i (444 Hp) 250 km/h 5.5 sec
BMW M3 Cabrio (E46) 3.2 i 24V (343 Hp) 250 km/h 5.5 sec
BMW X4 35i 3.0 (306hp) 4WD 247 km/h 5.5 sec
BMW X5 IV (G05) 3.0d AT (340hp) 4x4 245 km/h 5.5 sec
BMW X5 IV (G05) 3.0 AT (340hp) 4x4 243 km/h 5.5 sec
BMW X5 (E70) Restyling 50i 4.4 AT (407hp) 4WD 240 km/h 5.5 sec
BMW X5 (E70) xDrive 50i (407 Hp) 240 km/h 5.5 sec
BMW X6 III (G06) 3.0d AT (340hp) 4x4 250 km/h 5.5 sec
BMW X6 III (G06) 3.0 AT (340hp) 4x4 250 km/h 5.5 sec
BMW 3er Sedan (F30) 335i (306 Hp) 250 km/h 5.5 sec
BMW 3er (E90) 335i (306 Hp) 250 km/h 5.5 sec
BMW 3er Coupe (E92) 335i (306Hp) 250 km/h 5.5 sec
BMW 3er Coupe (E92) 335i (306 Hp) 250 km/h 5.5 sec
BMW 1er Cabrio (E88) 135i (306 Hp) 250 km/h 5.6 sec
BMW 3er Touring (F31) 330d (258 Hp) 250 km/h 5.6 sec
BMW 3er Sedan (F30) 330d (258 Hp) 250 km/h 5.6 sec
BMW 4er Gran Coupe 430d 3.0 (258hp) 250 km/h 5.6 sec
BMW 5er (G30) Touring 3.0d AT (265hp) 4x4 250 km/h 5.6 sec
BMW 5er Gran Turismo (F07) 535d xDrive (313 Hp) 250 km/h 5.6 sec
BMW 5er Touring (E61) 550 i (367 Hp) 250 km/h 5.6 (5.7) sec
BMW 6er (E63) 645 Ci (333 Hp) 250 km/h 5.6 sec
BMW 7er VI (G11 G12) 740i 3.0 (326hp) 250 km/h 5.6 sec
BMW 7er VI (G11 G12) 740Li 3.0 (326hp) 250 km/h 5.6 sec
BMW 7er (F01) 740Li xDrive (320 Hp) 250 km/h 5.6 sec
BMW M3 Cabrio (E36) 3.2 (321 Hp) 250 km/h 5.6 sec
BMW X5 IV (G05) Hybrid 3.0 AT (394hp) 4x4 235 km/h 5.6 sec
BMW 5er Gran Turismo (F07) 535d (313 Hp) 250 km/h 5.7 sec
BMW 6er Convertible (E64) 650 i (367Hp) 250 km/h 5.7 sec
BMW 7er (F01) 740Li (320 Hp) 250 km/h 5.7 sec
BMW 7er (F01) 740i (320 Hp) 250 km/h 5.7 sec
BMW X3 (F25) xDrive 35i (306 Hp) 245 km/h 5.7 sec
BMW Z4 (E89) sDrive 28i (245 Hp) 250 km/h 5.7 sec
BMW Z4 (E85) 3.0si (265 Hp) 250 (250) km/h 5.7 (6.0) sec
BMW Z4 Coupe (E85) 3.0si (265 Hp) 250 km/h 5.7 sec
BMW 1er Cabrio (E88) 135i (306 Hp) Steptronic 250 km/h 5.7 sec
BMW 2er 228i 2.0 AT (245hp) 250 km/h 5.7 sec
BMW 3er VII (G2x) Restyling 2.0 AT (245hp) 4x4 250 km/h 5.7 sec
BMW 3er Gran Turismo (F34) 335i (306 Hp) 250 km/h 5.7 sec
BMW 3er Sedan (F30) 328i (245 Hp) xDrive 250 km/h 5.7 sec
BMW 3er Touring (E91) 335i (306Hp) 250 km/h 5.7 sec
BMW 5er (G30) 3.0d AT (265hp) 250 km/h 5.7 sec
BMW 3er VII (G2x) Restyling 2.0 AT (292hp) Hybrid 230 km/h 5.8 sec
BMW 3er VII (G2x) Restyling 2.0 AT (292hp) Hybrid 4x4 230 km/h 5.8 sec
BMW 3er (G20) 2.0 AT (258hp) 250 km/h 5.8 sec
BMW 3er Cabrio (E93) 335i (306 Hp) 250 km/h 5.8 sec
BMW 4er Gran Coupe 428i xDrive 2.0 (245hp) 250 km/h 5.8 sec
BMW 4er coupe 428i 2.0 (245hp) 250 km/h 5.8 sec
BMW 4er coupe 428i xDrive 2.0 (245hp) 4WD 250 km/h 5.8 sec
BMW 5er (G30) Touring 3.0d AT (265hp) 250 km/h 5.8 sec
BMW 5er Sedan (F10) 535i (306 Hp) xDrive 250 km/h 5.8 sec
BMW 5er Sedan (F10) 535i (306 Hp) 250 km/h 5.8 sec
BMW 5er (E60) 545 i (333 Hp) 250 (250) km/h 5.8 (5.9) sec
BMW X3 (G01) 3.0d AT (249hp) 4x4 240 km/h 5.8 sec
BMW X3 (G01) 3.0d AT (265hp) 4x4 240 km/h 5.8 sec
BMW X3 (F25) xDrive 35d (313 Hp) 240 km/h 5.8 sec
BMW X4 30d 3.0d (258hp) 4WD 234 km/h 5.8 sec
BMW Z4 (E89) 3.0 (258 Hp) sDrive30i 250 km/h 5.8 sec
BMW 5er Touring (F11) 535i (306 Hp) xDrive 250 km/h 5.9 sec
BMW 5er Touring (E61) 545 i (333 Hp) 250 (250) km/h 5.9 (6) sec
BMW 7er VI (G11 G12) 730d xDrive 3.0 (265hp) 4WD 250 km/h 5.9 sec
BMW 7er (F01) 740 i (326 Hp) Steptronic 250 km/h 5.9 sec
BMW 7er (E65 E66 L) 750 i (367 Hp) 250 km/h 5.9 sec
BMW M5 Touring (E34) 3.8 (340 Hp) 250 km/h 5.9 sec
BMW M5 (E34) 3.8 (340 Hp) 250 km/h 5.9 sec
BMW X3 (F25) Restyling 3.0d AT (258hp) 4x4 232 km/h 5.9 sec
BMW X3 (F25) Restyling 3.0d AT (249hp) 4x4 232 km/h 5.9 sec
BMW Z4 (E85) 3.0i (231 Hp) 244 (250) km/h 5.9 (6.2) sec
BMW 3er VII (G2x) Restyling 2.0 AT (245hp) 250 km/h 5.9 sec
BMW 3er Sedan (F30) 328i (245 Hp) 250 km/h 5.9 sec
BMW 3er Coupe (E92) 335d (286Hp) 250 km/h 5.9 sec
BMW 5er Active Hibrid ActiveHybrid 3.0 (340 Hp) 250 km/h 5.9 sec
BMW 1er Hatchback (F20) 5 dr 130i (258 Hp) 250 km/h 6.0 sec
BMW 1er (E81) 130i (258 Hp) 250 km/h 6.0 sec
BMW 3er Touring (F31) 328i (245 Hp) 250 km/h 6.0 sec
BMW 3er Coupe (E92) 330d (245Hp) 250 km/h 6.0 sec
BMW 3er Coupe (E92) 330i (272Hp) 250 km/h 6.0 sec
BMW 5er (G30) 2.0 AT (252hp) 4x4 250 km/h 6.0 sec
BMW 5er Sedan (F10) 530d (258 Hp) xDrive 250 km/h 6.0 sec
BMW 5er Touring (F11) 535i (306 Hp) 250 km/h 6.0 sec
BMW 7er (F01) 740d (306 hp) xDrive 250 km/h 6.0 sec
BMW 7er (F01) 730d xDrive (258 Hp) 250 km/h 6.0 sec
bmw 7er (f01) 740 li (326 hp) steptronic 250 km/h 6.0 sec
BMW 7er (E65 E66 L) 750 Li (367 Hp) 250 km/h 6.0 sec
BMW 5er Sedan (F10) 530d (258 Hp) 250 km/h 6.1 sec
BMW 6er Convertible (E64) 645 Ci (333 Hp) 250 (250) km/h 6.1 (6.2) sec
BMW 7er (F01) 730d (258 Hp) 250 km/h 6.1 sec
BMW X5 IV (G05) 3.0d AT (286hp) 4x4 235 km/h 6.1 sec
BMW X5 (E53) 4.8iS (360 Hp) 246 km/h 6.1 sec
BMW Z4 (E89) 3.0 (258 Hp) sDrive30i Sport Automatic 250 km/h 6.1 sec
bmw 1er iii (f40) 128ti (265 hk) 2WD 250 km/h 6.1 sec
BMW 1er (E87) 130i (265 Hp) 250 km/h 6.1 sec
BMW 3er Gran Turismo (F34) 328i (245 Hp) 250 km/h 6.1 sec
BMW 3er (E90) 330i (272 Hp) 250 km/h 6.1 sec
bmw 3er touring (e91) 335d (286hp) 250 km/h 6.1 sec
BMW 3er Coupe (E92) 330i (272 Hp) 250 km/h 6.1 sec
BMW 3er Coupe (E92) 330i (272Hp) xdrive 250 km/h 6.1 sec
BMW 3er Coupe (E92) 335d (286 Hp) 250 km/h 6.1 sec
BMW 4er Gran Coupe 428i 2.0 (245hp) 250 km/h 6.1 sec
BMW 3er Touring (E91) 330d (245Hp) 250 km/h 6.2 sec
BMW 3er Touring (E91) 330i (272Hp) 250 km/h 6.2 sec
BMW 5er (G30) 2.0 AT (249hp) 250 km/h 6.2 sec
BMW 5er Sedan (F10) 528i (245 Hp) 250 km/h 6.2 sec
BMW 5er Touring (F11) 530d (258 Hp) 247 km/h 6.2 sec
BMW 5er Touring (F11) 530d (258 Hp) xDrive 245 km/h 6.2 sec
BMW 5er (E60) 540i (306 Hp) 250 km/h 6.2 (6.3) sec
BMW 5er (E39) 540 i (286 Hp) 250 (250) km/h 6.2 (6.5) sec
BMW 7er VI (G11 G12) 730Ld 3.0 (265hp) 250 km/h 6.2 sec
BMW 7er (F01) 730Ld (258 Hp) 250 km/h 6.2 sec
BMW M3 Cabrio (E36) 3.0 i (286 Hp) 250 km/h 6.2 sec
BMW X3 (F25) xDrive 30d (258 Hp) 230 km/h 6.2 sec
BMW 5er Gran Turismo (F07) 535i (306 Hp) 250 km/h 6.3 sec
BMW 5er Touring (E39) 540 i (286 Hp) 250 (250) km/h 6.3 (6.7) sec
BMW 5er (E34) 540 i V8 (286 Hp) 250 km/h 6.3 (6.8) sec
BMW 7er (F01) 740d (306 hp) 250 km/h 6.3 sec
BMW 7er (E65 E66 L) 745 i L (333 Hp) 250 km/h 6.3 sec
BMW 7er (E65 E66 L) 745 i (333 Hp) 250 km/h 6.3 sec
BMW 8er (E31) 5.4 850Ci (326 Hp) 250 km/h 6.3 sec
BMW M5 (E34) 3.5 (315 Hp) 250 km/h 6.3 sec
BMW X3 (G01) 2.0 AT (249hp) 4x4 240 km/h 6.3 sec
BMW 1er II (F20 F21) 2.0d AT (224hp) 240 km/h 6.3 sec
bmw 1er hatchback (f20) 5 dr 125d (218 hp) 240 km/h 6.3 sec
BMW 2er Active Tourer 225i xDrive 2.0 AT (231hp) 237 km/h 6.3 sec
BMW 3er (E90) 330i (258 Hp) 250 km/h 6.3 sec
BMW 1er Hatchback (F21) 3 dr 125i (218 Hp) 245 km/h 6.4 sec
BMW 1er Hatchback (F20) 5 dr 125i (218 Hp) 245 km/h 6.4 sec
BMW 1er Coupe (E82) 125i (218 Hp) 245 km/h 6.4 sec
BMW 3er (E90) 330Xi (258 Hp) 250 km/h 6.4 sec
BMW 3er Cabrio (E93) 330d (245 Hp) 250 km/h 6.4 sec
BMW 5er Touring (F11) 528i (245 Hp) 244 km/h 6.4 sec
BMW 5er (E60) 530i (272 Hp) 250 (250) km/h 6.4 (6.6) sec
BMW 5er Touring (E34) 540 i (286 Hp) 250 km/h 6.4 sec
BMW 6er (E63) 630i (272 Hp) 250 km/h 6.4 sec
BMW X4 28i 2.0 (245hp) 4WD 232 km/h 6.4 sec
bmw 1er coupe (e82) 135is (320 hk) 2wd 150 mph 6.4 – 7 sec
bmw 1er coupe (e82) 118d (136 hk) 2wd 243 – 245 km/h 6.4 – 7 sec
BMW 1er Hatchback (F21) 3 dr 125d (218 Hp) 240 km/h 6.5 sec
BMW 3er Touring (E91) 330i (258 Hp) 250 (250) km/h 6.5 (6.8) sec
BMW 3er Cabrio (E93) 330i (272 Hp) 250 km/h 6.5 sec
BMW 3er (E46) 330 i (231 Hp) 250 km/h 6.5 sec
BMW 3er Coupe (E46) 330 Ci (231 Hp) 250 (247) km/h 6.5 (7) sec
BMW 5er (G30) Touring 2.0 AT (252hp) 250 km/h 6.5 sec
BMW 5er Sedan (F10) 530i (272 Hp) 250 km/h 6.5 sec
BMW 5er Sedan (F10) 528i (245 Hp) xDrive 246 km/h 6.5 sec
bmw 5er (e60) 530 i (258 hp) 250 (250) km/h 6.5 (6.7) sec
BMW 5er (E60) 535 d (272 Hp) 250 km/h 6.5 sec
BMW 6er (E63) 630 i (258 Hp) 250 km/h 6.5 sec
BMW X1 II (F48) 2.5i xDrive (231hp) 235 km/h 6.5 sec
BMW X1 I (E84) Restyling 2.8i (245hp) 240 km/h 6.5 sec
BMW X1 I (E84) Restyling 1.6d (116hp) 240 km/h 6.5 sec
BMW X1 I (E84) 2.8i (245hp) 240 km/h 6.5 sec
BMW X3 (F25) Restyling 3.0 AT (306hp) 4x4 230 km/h 6.5 sec
BMW X3 (F25) Restyling 2.0 AT (245hp) 4x4 230 km/h 6.5 sec
BMW X5 IV (G05) 3.0d AT (249hp) 4x4 230 km/h 6.5 sec
BMW X5 IV (G05) 3.0d AT (265hp) 4x4 230 km/h 6.5 sec
BMW X5 III (F15) 35i 3.0 AT (306hp) 4WD 235 km/h 6.5 sec
BMW X5 (E70) 4,8i (355 Hp) 240 km/h 6.5 sec
BMW X5 (E70) xDrive48i (355 Hp) Automatic 240 km/h 6.5 sec
BMW X5 (E53) 4.6iS (347 Hp) 240 km/h 6.5 sec
BMW X6 III (G06) 3.0d AT (265hp) 4x4 230 km/h 6.5 sec
BMW X6 III (G06) 3.0d AT (249hp) 4x4 230 km/h 6.5 sec
BMW X6 (E71 E72) xDrive 40d (306 Hp) 236 km/h 6.5 sec
BMW Z4 (E85) 2.5si (218 Hp) 240 (238) km/h 6.5 (6.9) sec
BMW 5er (E60) 530 Xd (231 Hp) 242 km/h 6.6 (6.8) sec
BMW 5er Touring (E61) 530 i (258 Hp) 250 km/h 6.6 sec
BMW 5er Touring (E61) 535 d (272 Hp) 250 km/h 6.6 sec
bmw 7er (e65 e66 l) 745 d (330 hp) 250 km/h 6.6 sec
BMW 7er (E38) 750 i (326 Hp) 250 km/h 6.6 sec
BMW 7er (E38) 750 i L (326 Hp) 250 km/h 6.6 sec
BMW M5 (E12) 3.5i (218 Hp) 245 km/h 6.6 sec
BMW X1 II (F48) 2.5d xDrive (231hp) 235 km/h 6.6 sec
BMW X3 (E83) 3.0d (286 Hp) 240 km/h 6.6 sec
BMW X5 (E70) Restyling 40d 3.0d AT (306hp) 4WD 236 km/h 6.6 sec
BMW X5 (E70) xDrive 40d (306 Hp) 236 km/h 6.6 sec
BMW Z4 (E89) 2.5 (204 Hp) sDrive23i 242 km/h 6.6 sec
bmw x2 X2 xDrive25i (231 hk) 4WD 235 km/h 6.6 sec
BMW 3er (E90) 330Xd (231 Hp) 242 km/h 6.6 sec
BMW 3er Touring (E91) 330Xi (258 Hp) 250 km/h 6.6 sec
BMW 3er Coupe (E92) 330d (231 Hp) 250 km/h 6.6 sec
BMW 3er (E46) 330 i X (231 Hp) 247 km/h 6.6 sec
BMW 2er Active Tourer 225xe 1.5hyb AT (136hp) 202 km/h 6.7 sec
BMW 3er (E90) 330d (231 Hp) 250 km/h 6.7 sec
BMW 3er Touring (E91) 330Xd (231 Hp) 238 (236) km/h 6.7 (6.8) sec
BMW 3er Coupe (E92) 325i (218Hp) 250 km/h 6.7 sec
BMW 3er Touring (E46) 330 i (231 Hp) 250 (247) km/h 6.7 (7.2) sec
BMW 5er Touring (F11) 530i (272 Hp) 250 km/h 6.7 sec
BMW 5er Touring (F11) 528i (245 Hp) xDrive 240 km/h 6.7 sec
BMW 5er (E60) 530xi (272 Hp) 250 (250) km/h 6.7 (6.9) sec
BMW M3 (E30) 2.3 (195 Hp) 230 km/h 6.7 sec
BMW M3 (E30) 2.3 (215 Hp) 241 km/h 6.7 sec
BMW X2 2.0d AT (231hp) 4x4 237 km/h 6.7 sec
BMW X3 (F25) xDrive 28i (245 Hp) 210 km/h 6.7 sec
BMW X6 (E71 E72) xDrive 35i (306 Hp) 240 km/h 6.7 sec
BMW X6 (E71 E72) xDrive35i (306Hp) 240 km/h 6.7 sec
BMW 5er (E60) 530 Xi (258 Hp) 250 km/h 6.8 sec
BMW 5er (E60) 530 d (231 Hp) 250 km/h 6.8 (6.8) sec
BMW 5er Touring (E61) 530 Xd (231 Hp) 235 km/h 6.8 sec
BMW 6er Convertible (E64) 630i (272 Hp) 250 km/h 6.8 sec
BMW 7er (E65 E66 L) 745 d (300 Hp) 250 km/h 6.8 sec
BMW 8er (E31) 5.0 850 i,Ci (300 Hp) 250 km/h 6.8 sec
BMW X1 I (E84) Restyling 2.5d (218hp) 228 km/h 6.8 sec
BMW X1 I (E84) 2.5i (218hp) 205 km/h 6.8 sec
BMW X1 I (E84) 2.8i (258hp) 205 km/h 6.8 sec
BMW X5 III (F15) 40e 2.0hyb AT (245hp) 4WD 210 km/h 6.8 sec
BMW X5 (E70) Restyling 35i 3.0 AT (306hp) 4WD 235 km/h 6.8 sec
BMW X5 (E70) xDrive 35i (306 Hp) 235 km/h 6.8 sec
BMW Z3 Coupe (E36 7) 2.8 (192 Hp) 231 (229) km/h 6.8 (7.1) sec
BMW 1er II (F20 F21) 2.0d AT (190hp) 4x4 222 km/h 6.8 sec
BMW 1er II (F20 F21) 2.0d (150hp) 4x4 222 km/h 6.8 sec
BMW 1er Cabrio (E88) 125i (218 Hp) 238 km/h 6.8 sec
BMW 2er Active Tourer 225i 2.0 AT (231hp) 235 km/h 6.8 sec
BMW 3er (G20) 2.0d (190hp) 240 km/h 6.8 sec
BMW 3er Touring (E91) 330d (231 Hp) 248 (246) km/h 6.8 (6.9) sec
BMW 3er Touring (E46) 330 i X (231 Hp) 243 km/h 6.8 sec
bmw x2 X2 xDrive25e (220 hk) 4WD 195 km/h 6.8 sec
BMW 5er Gran Turismo (F07) 530d (245 Hp) 240 km/h 6.9 sec
BMW 5er (E60) 530 i (231 Hp) 250 (240) km/h 6.9 (7.1) sec
BMW 5er Touring (E61) 530 d (231 Hp) 244 km/h 6.9 sec
BMW 5er (E39) 535 i (245 Hp) 250 (250) km/h 6.9 (6.9) sec
BMW 6er Convertible (E64) 630 i (258 Hp) 250 km/h 6.9 sec
BMW 7er (E65 E66 L) 740 Li (306 Hp) 250 km/h 6.9 sec
BMW 7er (E65 E66 L) 740 i (306 Hp) 250 km/h 6.9 sec
BMW 8er (E31) 4.4 840Ci (286 Hp) 250 km/h 6.9 sec
BMW 8er (E31) 4.0 840i (286 Hp) 250 km/h 6.9 sec
BMW X5 III (F15) 30d 3.0d (249hp) 4WD 230 km/h 6.9 sec
BMW X5 III (F15) 40d 3.0d AT (258hp) 4WD 230 km/h 6.9 sec
BMW X5 (E70) Restyling 35d 3.0d AT (265hp) 4WD 241 km/h 6.9 sec
BMW X6 (E71 E72) xDrive35d (286Hp) DPF 236 km/h 6.9 sec
BMW Z3 (E36 7) 2.8 (192 Hp) 225 (216) km/h 6.9 (7.2) sec
BMW 1er Hatchback (F20) 5 dr 123d (204 Hp) 238 km/h 6.9 sec
BMW 1er (E81) 123d (204 Hp) 238 km/h 6.9 sec
