EN TR BG RU FR UA RO ES El IT DE CZ PL ID JP

BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche

BMW Filtri popolari

Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.





BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
BMW X4 II (G02) 2.0 AT (184hp) 4x4 Caratteristiche tecniche

BMW X4 II (G02) Corpo, modello e dettagli di produzione

Marca BMW
Modello X4
Generazione X4 II (G02)
Corpo Denominazioni delle diverse versioni o iterazioni del modello di veicolo SUV
Porte 5
Anno di messa in produzione 2018 anno
Anno di cessazione della produzione 2021 anno
Lunghezza 4752 mm
Larghezza 1918 mm
Altezza 1621 mm
Passo 2864 mm
Carreggiata anteriore 1620 mm
Carreggiata posteriore 1666
Spazio libero 204 mm
Volume massimo del bagaglio 1430 litri
Volume minimo del bagaglio 525 litri

BMW X4 II (G02) Trasmissione e cambio

Sospensioni anteriori Independent, spring
Sospensioni posteriori Independent, spring
Numero di marce 8

BMW X4 II (G02) Freni e sistemi di sicurezza

Trazione Part time 4x4
Tipo di sterzo Cremagliera dello sterzo
Freni anteriori Dischi ventilati


Scrivi una recensione:

Lascia il tuo segno nel mondo delle auto! Il tuo feedback può aiutare altri utenti a prendere decisioni informate e a condividere le loro esperienze.

La top 10 delle auto più popolari secondo i nostri utenti