EN TR BG RU FR UA RO ES El IT DE CZ PL ID JP

BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

BMW Πολιτικά φίλτρα

Επιλέξτε το φίλτρο που σας ενδιαφέρει, αν θέλετε να δείτε μόνο την επιλογή για μια συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινήτων - μεταβείτε πρώτα στη σελίδα της μάρκας και στη συνέχεια επιλέξτε το επιθυμητό φίλτρο.





BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
BMW X4 II (G02) 3.0d AT (340hp) 4x4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

BMW X4 II (G02) Body, Μοντέλο και λεπτομέρειες παραγωγής

Μάρκα BMW
Model X4
Generation X4 II (G02)
Σώμα Ονομασίες διάφορων εκδόσεων ή παραλλαγών του μοντέλου οχήματος SUV
Doors 5
Έτος έναρξης παραγωγής 2018 year
Έτος διακοπής της παραγωγής 2021 year
Μήκος 4752 mm
Πλάτος 1918 mm
Height 1621 mm
Wheelbase 2864 mm
Front track 1620 mm
Rear track 1666
Clearance 204 mm
Μέγιστος όγκος αποσκευών 1430 Liters
Minimum volume of luggage 525 Liters

BMW X4 II (G02) Μετάδοση και κιβώτιο ταχυτήτων

Μπροστινή ανάρτηση Independent, spring
Πίσω ανάρτηση Independent, spring
Αριθμός ταχυτήτων 8

BMW X4 II (G02) Φρένα και συστήματα ασφαλείας

Κίνηση στους τροχούς Part time 4x4
Τύπος τιμονιού Ράβδος διεύθυνσης
Μπροστινά φρένα Αεριζόμενοι δίσκοι


Γράψτε μια κριτική:

Αφήστε το στίγμα σας στον κόσμο των αυτοκινήτων! Τα σχόλιά σας μπορούν να βοηθήσουν άλλους χρήστες να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.

Top 10 από τα πιο δημοφιλή αυτοκίνητα σύμφωνα με τους χρήστες μας