BMW X5 (E70) Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
BMW Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
| Modifikation (Motor) | Türen | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Das sparsamste Auto | Die schnellste Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,8i (355 Hp) | 5 | 355 HPW | 240 km/h | 2006 year | 2010 year |
| 3.0si (272 Hp) | 5 | 272 HPW | 225 km/h | 2006 year | 2010 year |
| xDrive30i (272 Hp) Automatic DPF | 5 | 272 HPW | 225 km/h | 2008 year | 2010 year |
| xDrive 35i (306 Hp) | 5 | 306 HPW | 235 km/h | 2010 year | 2013 year |
| xDrive35d (286 Hp) Automatic DPF | 5 | 286 HPW | 216 km/h | 2006 year | 2008 year |
| xDrive M50d (381 Hp) | 5 | 381 HPW | 250 km/h | 2011 year | 2013 year |
| xDrive 40d (306 Hp) | 5 | 306 HPW | 236 km/h | 2010 year | 2014 year |
| 3.0sd (286 Hp) DPF | 5 | 286 HPW | 216 km/h | 2007 year | 2008 year |
| xDrive 50i (407 Hp) | 5 | 407 HPW | 240 km/h | 2010 year | 2013 year |
| 3.0d (235 Hp) DPF | 5 | 235 HPW | 216 km/h | 2006 year | 2010 year |
| xDrive48i (355 Hp) Automatic | 5 | 355 HPW | 240 km/h | 2006 year | 2008 year |
| xDrive30d (235 Hp) Automatic DPF | 5 | 235 HPW | 216 km/h | 2007 year | 2010 year |
























