BMW X5 III (F15) Teknik özellikler
BMW Popüler Filtreler
İlgilendiğiniz filtreyi seçin, yalnızca belirli bir otomobil markası için seçimi görmek istiyorsanız - önce marka sayfasına gidin ve ardından istediğiniz filtreyi seçin.
| Modifikasyon (Motor) | Kapılar | Güç | Maksimum hız | Başlangıç (yıl) | Son (yıl) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35i 3.0 AT (306hp) 4WD | 5 | 306 HPW | 235 km/h | 2013 year | 2018 year |
| 30d 3.0d (249hp) 4WD | 5 | 249 HPW | 230 km/h | 2013 year | 2018 year |
| 25d 3.0 AT (218hp) 4WD | 5 | 218 HPW | 220 km/h | 2013 year | 2018 year |
| 40d 3.0d AT (258hp) 4WD | 5 | 258 HPW | 230 km/h | 2013 year | 2018 year |
| 25d 2.0d AT (218hp) | 5 | 218 HPW | 220 km/h | 2013 year | 2018 year |
| M50d 3.0d AT (381hp) 4WD | 5 | 381 HPW | 250 km/h | 2013 year | 2018 year |
| 25d 2.0d AT (231hp) | 5 | 231 HPW | 220 km/h | 2013 year | 2018 year |
| 25d 2.0d AT (218hp) 4WD | 5 | 218 HPW | 220 km/h | 2013 year | 2018 year |
| 25d 2.0d AT (231hp) 4WD | 5 | 231 HPW | 220 km/h | 2013 year | 2018 year |
| 50i 4.4 AT (450hp) 4WD | 5 | 450 HPW | 250 km/h | 2013 year | 2018 year |
| 40e 2.0hyb AT (245hp) 4WD | 5 | 245 HPW | 210 km/h | 2013 year | 2018 year |
























