BMW X1 II (F48) Características técnicas
BMW Filtros populares
Seleccione el filtro que le interese, si sólo quiere ver la selección de una marca de coche concreta - primero vaya a la página de la marca y luego seleccione el filtro deseado.
| Modificación (Motor) | Puertas | Potencia | Velocidad máxima | Inicio (año) | Fin (año) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5d xDrive (231hp) | 5 | 231 HPW | 235 km/h | 2015 year | 2019 year |
| 1.8d sDrive (150hp) | 5 | 150 HPW | 205 km/h | 2015 year | 2019 year |
| 2.0d xDrive (190hp) | 5 | 190 HPW | 219 km/h | 2015 year | 2019 year |
| 2.0i xDrive (192hp) | 5 | 192 HPW | 223 km/h | 2015 year | 2019 year |
| 2.0i sDrive (192hp) | 5 | 192 HPW | 225 km/h | 2015 year | 2019 year |
| 2.5i xDrive (231hp) | 5 | 231 HPW | 235 km/h | 2015 year | 2019 year |
























