BMW X1 II (F48) Teknik özellikler
BMW Popüler Filtreler
İlgilendiğiniz filtreyi seçin, yalnızca belirli bir otomobil markası için seçimi görmek istiyorsanız - önce marka sayfasına gidin ve ardından istediğiniz filtreyi seçin.
| Modifikasyon (Motor) | Kapılar | Güç | Maksimum hız | Başlangıç (yıl) | Son (yıl) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5d xDrive (231hp) | 5 | 231 HPW | 235 km/h | 2015 year | 2019 year |
| 1.8d sDrive (150hp) | 5 | 150 HPW | 205 km/h | 2015 year | 2019 year |
| 2.0d xDrive (190hp) | 5 | 190 HPW | 219 km/h | 2015 year | 2019 year |
| 2.0i xDrive (192hp) | 5 | 192 HPW | 223 km/h | 2015 year | 2019 year |
| 2.0i sDrive (192hp) | 5 | 192 HPW | 225 km/h | 2015 year | 2019 year |
| 2.5i xDrive (231hp) | 5 | 231 HPW | 235 km/h | 2015 year | 2019 year |
























