BMW X5 (E70) Restyling Características técnicas
BMW Filtros populares
Seleccione el filtro que le interese, si sólo quiere ver la selección de una marca de coche concreta - primero vaya a la página de la marca y luego seleccione el filtro deseado.
| Modificación (Motor) | Puertas | Potencia | Velocidad máxima | Inicio (año) | Fin (año) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50i 4.4 AT (407hp) 4WD | 5 | 407 HPW | 240 km/h | 2010 year | 2013 year |
| 40d 3.0d AT (306hp) 4WD | 5 | 306 HPW | 236 km/h | 2010 year | 2013 year |
| 30d 3.0d AT (211hp) 4WD | 5 | 211 HPW | 210 km/h | 2010 year | 2013 year |
| 35i 3.0 AT (306hp) 4WD | 5 | 306 HPW | 235 km/h | 2010 year | 2013 year |
| 35d 3.0d AT (265hp) 4WD | 5 | 265 HPW | 241 km/h | 2010 year | 2013 year |
| 30d 3.0d AT (245hp) 4WD | 5 | 245 HPW | 210 km/h | 2010 year | 2013 year |
| M50d 3.0d AT (381hp) 4WD | 5 | 381 HPW | 250 km/h | 2011 year | 2013 year |
























