BMW X5 (E70) Restyling Charakterystyka techniczna
BMW Popularne filtry
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modyfikacja (silnik) | Drzwi | Moc | Prędkość maksymalna | Start (rok) | End (year) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50i 4.4 AT (407hp) 4WD | 5 | 407 HPW | 240 km/h | 2010 year | 2013 year |
| 40d 3.0d AT (306hp) 4WD | 5 | 306 HPW | 236 km/h | 2010 year | 2013 year |
| 30d 3.0d AT (211hp) 4WD | 5 | 211 HPW | 210 km/h | 2010 year | 2013 year |
| 35i 3.0 AT (306hp) 4WD | 5 | 306 HPW | 235 km/h | 2010 year | 2013 year |
| 35d 3.0d AT (265hp) 4WD | 5 | 265 HPW | 241 km/h | 2010 year | 2013 year |
| 30d 3.0d AT (245hp) 4WD | 5 | 245 HPW | 210 km/h | 2010 year | 2013 year |
| M50d 3.0d AT (381hp) 4WD | 5 | 381 HPW | 250 km/h | 2011 year | 2013 year |
























