BMW Z4 (E85) Caracteristici tehnice
BMW Popular Filters
Selectați filtrul care vă interesează, dacă doriți să vedeți doar selecția pentru o anumită marcă auto - mai întâi mergeți la pagina mărcii și apoi selectați filtrul dorit.
| Modificare (motor) | Doors | Putere | Viteza maximă | Start (an) | End (an) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0i (231 Hp) | 2 | 231 HPW | 244 (250) km/h | 2002 year | 2006 year |
| 3.0si (265 Hp) | 2 | 265 HPW | 250 (250) km/h | 2006 year | 2008 year |
| 2.5i (192 Hp) | 2 | 192 HPW | 235 (227) km/h | 2002 year | 2006 year |
| 2.0 i 16V (150 Hp) | 2 | 150 HPW | 220 km/h | 2005 year | 2008 year |
| 2.5si (218 Hp) | 2 | 218 HPW | 240 (238) km/h | 2006 year | 2008 year |
| 2.2i (170 Hp) | 2 | 170 HPW | 225 (221) km/h | 2003 year | 2006 year |
| 2.5i (177 Hp) | 2 | 177 HPW | 229 km/h | 2006 year | 2008 year |
















